也是心血来潮,突然想起来搜一下985与211高校究竟包含哪几所学校,一搜发现网上的答案众说纷纭。所谓官方下场,最为致命。于是就先去中华人民共和国教育部查询了一下名单。在教育部最后(本来想打最新的,奈何多少年没更新了)发布的名单中,211工程一共包含112所大学。
教育部的名单
| 北京大学 | 中国人民大学 | 清华大学 | 北京交通大学 |
| 北京工业大学 | 北京航空航天大学 | 北京理工大学 | 北京科技大学 |
| 北京化工大学 | 北京邮电大学 | 中国农业大学 | 北京林业大学 |
| 北京中医药大学 | 北京师范大学 | 北京外国语大学 | 中国传媒大学 |
| 中央财经大学 | 对外经济贸易大学 | 北京体育大学 | 中央音乐学院 |
| 中央民族大学 | 中国政法大学 | 华北电力大学 | 南开大学 |
| 天津大学 | 天津医科大学 | 河北工业大学 | 太原理工大学 |
| 内蒙古大学 | 辽宁大学 | 大连理工大学 | 东北大学 |
| 大连海事大学 | 吉林大学 | 延边大学 | 东北师范大学 |
| 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工程大学 | 东北农业大学 | 东北林业大学 |
| 复旦大学 | 同济大学 | 上海交通大学 | 华东理工大学 |
| 东华大学 | 华东师范大学 | 上海外国语大学 | 上海财经大学 |
| 上海大学 | 第二军医大学 | 南京大学 | 苏州大学 |
| 东南大学 | 南京航空航天大学 | 南京理工大学 | 中国矿业大学 |
| 河海大学 | 江南大学 | 南京农业大学 | 中国药科大学 |
| 南京师范大学 | 浙江大学 | 安徽大学 | 中国科学技术大学 |
| 合肥工业大学 | 厦门大学 | 福州大学 | 南昌大学 |
| 山东大学 | 中国海洋大学 | 中国石油大学 | 郑州大学 |
| 武汉大学 | 华中科技大学 | 中国地质大学 | 武汉理工大学 |
| 华中农业大学 | 华中师范大学 | 中南财经政法大学 | 湖南大学 |
| 中南大学 | 湖南师范大学 | 国防科学技术大学 | 中山大学 |
| 暨南大学 | 华南理工大学 | 华南师范大学 | 广西大学 |
| 海南大学 | 四川大学 | 西南交通大学 | 电子科技大学 |
| 四川农业大学 | 西南财经大学 | 重庆大学 | 西南大学 |
| 贵州大学 | 云南大学 | 西藏大学 | 西北大学 |
| 西安交通大学 | 西北工业大学 | 西安电子科技大学 | 长安大学 |
| 西北农林科技大学 | 陕西师范大学 | 第四军医大学 | 兰州大学 |
| 青海大学 | 宁夏大学 | 新疆大学 | 石河子大学 |
百度词条里的名单
尝试复制了百度词条里的所有院校名单,粘贴到excel表格里之后,发现一共有125行,仔细对照了一下名称,很多是同名高校,但位于不同的校区,比如“电子科技大学”与“电子科技大学沙河校区”,或是“北京大学”与“北京大学医学院”这样的形式。尝试将同前缀不同区域高校并项,得到110个结果。
| 百度的名单 | ||
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 清华大学 |
| 2 | 北京大学 | 北京大学 |
| 北京大学医学部 | ||
| 3 | 电子科技大学 | 电子科技大学 |
| 电子科技大学沙河校区 | ||
| 4 | 浙江大学 | 浙江大学 |
| 5 | 厦门大学 | 厦门大学 |
| 6 | 中南大学 | 中南大学 |
| 7 | 中山大学 | 中山大学 |
| 8 | 武汉大学 | 武汉大学 |
| 9 | 复旦大学 | 复旦大学 |
| 复旦大学上海医学院 | ||
| 10 | 华中科技大学 | 华中科技大学 |
| 11 | 南京大学 | 南京大学 |
| 12 | 东南大学 | 东南大学 |
| 13 | 四川大学 | 四川大学 |
| 14 | 同济大学 | 同济大学 |
| 15 | 西南大学 | 西南大学 |
| 西南大学荣昌校区 | ||
| 16 | 暨南大学 | 暨南大学 |
| 17 | 南开大学 | 南开大学 |
| 18 | 山东大学 | 山东大学 |
| 19 | 中国传媒大学 | 中国传媒大学 |
| 20 | 上海大学 | 上海大学 |
| 21 | 苏州大学 | 苏州大学 |
| 22 | 中国人民大学 | 中国人民大学 |
| 中国人民大学苏州校区 | ||
| 23 | 上海交通大学 | 上海交通大学 |
| 上海交通大学医学院 | ||
| 24 | 华南理工大学 | 华南理工大学 |
| 25 | 西南交通大学 | 西南交通大学 |
| 26 | 吉林大学 | 吉林大学 |
| 27 | 华东师范大学 | 华东师范大学 |
| 28 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学 |
| 29 | 郑州大学 | 郑州大学 |
| 30 | 湖南大学 | 湖南大学 |
| 31 | 重庆大学 | 重庆大学 |
| 32 | 西安交通大学 | 西安交通大学 |
| 33 | 江南大学 | 江南大学 |
| 34 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | ||
| 35 | 中国科学技术大学 | 中国科学技术大学 |
| 36 | 中国海洋大学 | 中国海洋大学 |
| 37 | 大连理工大学 | 大连理工大学 |
| 大连理工大学盘锦校区 | ||
| 38 | 天津大学 | 天津大学 |
| 39 | 中南财经政法大学 | 中南财经政法大学 |
| 40 | 西北大学 | 西北大学 |
| 41 | 东华大学 | 东华大学 |
| 42 | 北京师范大学 | 北京师范大学 |
| 43 | 南昌大学 | 南昌大学 |
| 44 | 东北大学 | 东北大学 |
| 45 | 西南财经大学 | 西南财经大学 |
| 46 | 河海大学 | 河海大学 |
| 47 | 中国矿业大学 | 中国矿业大学 |
| 中国矿业大学(北京) | ||
| 48 | 北京外国语大学 | 北京外国语大学 |
| 49 | 华中师范大学 | 华中师范大学 |
| 50 | 北京理工大学 | 北京理工大学 |
| 51 | 海南大学 | 海南大学 |
| 52 | 华东理工大学 | 华东理工大学 |
| 53 | 合肥工业大学 | 合肥工业大学 |
| 合肥工业大学宣城校区 | ||
| 54 | 长安大学 | 长安大学 |
| 55 | 西安电子科技大学 | 西安电子科技大学 |
| 56 | 南京理工大学 | 南京理工大学 |
| 57 | 北京航空航天大学 | 北京航空航天大学 |
| 58 | 兰州大学 | 兰州大学 |
| 59 | 西北工业大学 | 西北工业大学 |
| 60 | 上海财经大学 | 上海财经大学 |
| 61 | 华北电力大学 | 华北电力大学 |
| 华北电力大学保定校区 | ||
| 62 | 北京科技大学 | 北京科技大学 |
| 63 | 南京航空航天大学 | 南京航空航天大学 |
| 64 | 北京交通大学 | 北京交通大学 |
| 65 | 福州大学 | 福州大学 |
| 66 | 中国政法大学 | 中国政法大学 |
| 67 | 西北农林科技大学 | 西北农林科技大学 |
| 68 | 华南师范大学 | 华南师范大学 |
| 69 | 对外经济贸易大学 | 对外经济贸易大学 |
| 70 | 中央财经大学 | 中央财经大学 |
| 71 | 南京师范大学 | 南京师范大学 |
| 72 | 安徽大学 | 安徽大学 |
| 73 | 河北工业大学 | 河北工业大学 |
| 74 | 中国农业大学 | 中国农业大学 |
| 75 | 陕西师范大学 | 陕西师范大学 |
| 76 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨工程大学 |
| 77 | 北京邮电大学 | 北京邮电大学 |
| 北京邮电大学宏福校区 | ||
| 78 | 云南大学 | 云南大学 |
| 79 | 中央民族大学 | 中央民族大学 |
| 80 | 北京工业大学 | 北京工业大学 |
| 81 | 湖南师范大学 | 湖南师范大学 |
| 82 | 东北师范大学 | 东北师范大学 |
| 83 | 广西大学 | 广西大学 |
| 84 | 辽宁大学 | 辽宁大学 |
| 85 | 太原理工大学 | 太原理工大学 |
| 86 | 大连海事大学 | 大连海事大学 |
| 87 | 华中农业大学 | 华中农业大学 |
| 88 | 贵州大学 | 贵州大学 |
| 89 | 上海外国语大学 | 上海外国语大学 |
| 90 | 四川农业大学 | 四川农业大学 |
| 91 | 北京林业大学 | 北京林业大学 |
| 92 | 石河子大学 | 石河子大学 |
| 93 | 延边大学 | 延边大学 |
| 94 | 北京化工大学 | 北京化工大学 |
| 95 | 中央音乐学院 | 中央音乐学院 |
| 96 | 南京农业大学 | 南京农业大学 |
| 97 | 中国药科大学 | 中国药科大学 |
| 98 | 东北林业大学 | 东北林业大学 |
| 99 | 北京体育大学 | 北京体育大学 |
| 100 | 内蒙古大学 | 内蒙古大学 |
| 101 | 北京中医药大学 | 北京中医药大学 |
| 102 | 新疆大学 | 新疆大学 |
| 103 | 东北农业大学 | 东北农业大学 |
| 104 | 宁夏大学 | 宁夏大学 |
| 105 | 中国石油大学 | 中国石油大学(华东) |
| 中国石油大学(北京) | ||
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | ||
| 106 | 天津医科大学 | 天津医科大学 |
| 107 | 西藏大学 | 西藏大学 |
| 108 | 青海大学 | 青海大学 |
| 109 | 中国人民解放军国防科技大学 | 中国人民解放军国防科技大学 |
| 110 | 中国地质大学 | 中国地质大学(武汉) |
| 中国地质大学(北京) | ||
名单比对
利用excel的countif函数对两份名单进行的简单的比对,从教育单名单中依次提取高校名称,去比对百度的数据,如果有则显示1,如果没有则显示为0:
| 百度名单 | 教育部名单 | 名单比对 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 北京大学 | 1 |
| 北京大学 | 北京工业大学 | 1 |
| 电子科技大学 | 北京化工大学 | 1 |
| 浙江大学 | 北京中医药大学 | 1 |
| 厦门大学 | 中央财经大学 | 1 |
| 中南大学 | 中央民族大学 | 1 |
| 中山大学 | 天津大学 | 1 |
| 武汉大学 | 内蒙古大学 | 1 |
| 复旦大学 | 大连海事大学 | 1 |
| 华中科技大学 | 哈尔滨工业大学 | 1 |
| 南京大学 | 复旦大学 | 1 |
| 东南大学 | 东华大学 | 1 |
| 四川大学 | 上海大学 | 1 |
| 同济大学 | 东南大学 | 1 |
| 西南大学 | 河海大学 | 1 |
| 暨南大学 | 南京师范大学 | 1 |
| 南开大学 | 合肥工业大学 | 1 |
| 山东大学 | 山东大学 | 1 |
| 中国传媒大学 | 武汉大学 | 1 |
| 上海大学 | 华中农业大学 | 1 |
| 苏州大学 | 中南大学 | 1 |
| 中国人民大学 | 暨南大学 | 1 |
| 上海交通大学 | 海南大学 | 1 |
| 华南理工大学 | 四川农业大学 | 1 |
| 西南交通大学 | 贵州大学 | 1 |
| 吉林大学 | 西安交通大学 | 1 |
| 华东师范大学 | 西北农林科技大学 | 1 |
| 武汉理工大学 | 青海大学 | 1 |
| 郑州大学 | 中国人民大学 | 1 |
| 湖南大学 | 北京航空航天大学 | 1 |
| 重庆大学 | 北京邮电大学 | 1 |
| 西安交通大学 | 北京师范大学 | 1 |
| 江南大学 | 对外经济贸易大学 | 1 |
| 哈尔滨工业大学 | 中国政法大学 | 1 |
| 中国科学技术大学 | 天津医科大学 | 1 |
| 中国海洋大学 | 辽宁大学 | 1 |
| 大连理工大学 | 吉林大学 | 1 |
| 天津大学 | 哈尔滨工程大学 | 1 |
| 中南财经政法大学 | 同济大学 | 1 |
| 西北大学 | 华东师范大学 | 1 |
| 东华大学 | 第二军医大学 | 0 |
| 北京师范大学 | 南京航空航天大学 | 1 |
| 南昌大学 | 江南大学 | 1 |
| 东北大学 | 浙江大学 | 1 |
| 西南财经大学 | 厦门大学 | 1 |
| 河海大学 | 中国海洋大学 | 1 |
| 中国矿业大学 | 华中科技大学 | 1 |
| 北京外国语大学 | 华中师范大学 | 1 |
| 华中师范大学 | 湖南师范大学 | 1 |
| 北京理工大学 | 华南理工大学 | 1 |
| 海南大学 | 四川大学 | 1 |
| 华东理工大学 | 西南财经大学 | 1 |
| 合肥工业大学 | 云南大学 | 1 |
| 长安大学 | 西北工业大学 | 1 |
| 西安电子科技大学 | 陕西师范大学 | 1 |
| 南京理工大学 | 宁夏大学 | 1 |
| 北京航空航天大学 | 清华大学 | 1 |
| 兰州大学 | 北京理工大学 | 1 |
| 西北工业大学 | 中国农业大学 | 1 |
| 上海财经大学 | 北京外国语大学 | 1 |
| 华北电力大学 | 北京体育大学 | 1 |
| 北京科技大学 | 华北电力大学 | 1 |
| 南京航空航天大学 | 河北工业大学 | 1 |
| 北京交通大学 | 大连理工大学 | 1 |
| 福州大学 | 延边大学 | 1 |
| 中国政法大学 | 东北农业大学 | 1 |
| 西北农林科技大学 | 上海交通大学 | 1 |
| 华南师范大学 | 上海外国语大学 | 1 |
| 对外经济贸易大学 | 南京大学 | 1 |
| 中央财经大学 | 南京理工大学 | 1 |
| 南京师范大学 | 南京农业大学 | 1 |
| 安徽大学 | 安徽大学 | 1 |
| 河北工业大学 | 福州大学 | 1 |
| 中国农业大学 | 中国石油大学 | 1 |
| 陕西师范大学 | 中国地质大学 | 1 |
| 哈尔滨工程大学 | 中南财经政法大学 | 1 |
| 北京邮电大学 | 国防科学技术大学 | 0 |
| 云南大学 | 华南师范大学 | 1 |
| 中央民族大学 | 西南交通大学 | 1 |
| 北京工业大学 | 重庆大学 | 1 |
| 湖南师范大学 | 西藏大学 | 1 |
| 东北师范大学 | 西安电子科技大学 | 1 |
| 广西大学 | 第四军医大学 | 0 |
| 辽宁大学 | 新疆大学 | 1 |
| 太原理工大学 | 北京交通大学 | 1 |
| 大连海事大学 | 北京科技大学 | 1 |
| 华中农业大学 | 北京林业大学 | 1 |
| 贵州大学 | 中国传媒大学 | 1 |
| 上海外国语大学 | 中央音乐学院 | 1 |
| 四川农业大学 | 南开大学 | 1 |
| 北京林业大学 | 太原理工大学 | 1 |
| 石河子大学 | 东北大学 | 1 |
| 延边大学 | 东北师范大学 | 1 |
| 北京化工大学 | 东北林业大学 | 1 |
| 中央音乐学院 | 华东理工大学 | 1 |
| 南京农业大学 | 上海财经大学 | 1 |
| 中国药科大学 | 苏州大学 | 1 |
| 东北林业大学 | 中国矿业大学 | 1 |
| 北京体育大学 | 中国药科大学 | 1 |
| 内蒙古大学 | 中国科学技术大学 | 1 |
| 北京中医药大学 | 南昌大学 | 1 |
| 新疆大学 | 郑州大学 | 1 |
| 东北农业大学 | 武汉理工大学 | 1 |
| 宁夏大学 | 湖南大学 | 1 |
| 中国石油大学 | 中山大学 | 1 |
| 天津医科大学 | 广西大学 | 1 |
| 西藏大学 | 电子科技大学 | 1 |
| 青海大学 | 西南大学 | 1 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 西北大学 | 1 |
| 中国地质大学 | 长安大学 | 1 |
| 兰州大学 | 1 | |
| 石河子大学 | 1 |
比对结果
可以在表格中看到3个0,分别对应“第二军医大学”,“国防科学技术大学”,以及“第四军医大学”。“国防科学技术大学”的缺失,可能是由于更名为了“中国人民解放军国防科技大学”的原因,名称上有出入。而中国人民解放军海军军医大学(第二军医大学),中国人民解放军空军军医大学(第四军医大学),这两所高校,在百度的名单中是缺失的,这也是去重之后百度的数据只有110行的原因。所以去掉分校来看,教育部的112所高校的数据才是准确的。

