2001至2025年人口增长与死亡数量概览

被推送了一条信息,说目前几乎每天都会有约22所小学消失。查了下数据来源,说2025年,全国普通小学数量比上年减少了约8000所,除以365,那么日均减少接近22所。一边是高校居高不下的分数线,一边是小学生源不足的窘境,感觉还是挺魔幻的。近几年一直在讨论出生率下降的问题,看到这个新闻,不禁好奇到底人口究竟降到了什么程度,让deepseek汇总了一下2001年至25年的数据,就有了下面这个表格。

表格数据

年份 年末总人口(万人) 出生人口(万人) 死亡人口(万人)
2001年 127,627 1,702 818
2002年 128,453 1,647 821
2003年 129,227 1,599 825
2004年 129,988 1,593 832
2005年 130,756 1,617 849
2006年 131,448 1,584 892
2007年 132,129 1,594 913
2008年 132,802 1,608 935
2009年 133,450 1,615 943
2010年 134,091 1,592 948
2011年 134,916 1,604 960
2012年 135,922 1,635 966
2013年 136,726 1,640 969
2014年 137,646 1,687 977
2015年 138,326 1,655 975
2016年 139,232 1,883 977
2017年 140,011 1,765 986
2018年 140,541 1,523 993
2019年 141,008 1,465 998
2020年 141,178 1,200 997.6
2021年 141,260 1,062 1,014
2022年 141,175 956 1,041
2023年 140,967 902 1,110
2024年 140,828 954 1,093
2025年 140,489 792 1,131

标签: none

移动端可扫我直达哦~

推荐阅读