| 省市 | 2023晋级分数线 | 2024晋级分数线 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CSP-J1 | CSP-S1 | CSP-J1 | CSP-S1 | ||
| 安徽 | 安庆市 | 50.5 | 41.5 | 71 | 46.5 |
| 蚌埠市 | 56.5 | 47 | 74 | 53.5 | |
| 阜阳市 | 49.5 | 42 | 85 | 42.5 | |
| 合肥市 | 60 | 50 | 74.5 | 49 | |
| 淮北市 | 44.5 | 72 | 52.5 | 45.5 | |
| 淮南市 | 46.5 | 30 | 60.5 | 36 | |
| 黄山市 | 57.5 | 51 | 71 | 50 | |
| 六安市 | 49.5 | 40 | 73.5 | 40.5 | |
| 马鞍山市 | 59.5 | 40.5 | 78 | 40.5 | |
| 铜陵市 | 40.5 | 33.5 | 37.5 | 30.5 | |
| 芜湖市 | 56.5 | 44.5 | 71.5 | 44.5 | |
| 宿州市 | 50.5 | 46 | 68 | 45 | |
| 宣城市 | 54 | 37.5 | 77 | 55 | |
| 亳州市 | 54.5 | 44 | 80 | 49.5 | |
| 池州市 | 52 | 28 | 83 | 33 | |
| 滁州市 | 51 | 42.5 | 80 | 46.5 | |
| 北京 | 63 | 46 | 84 | 49.5 | |
| 福建 | 福州市 | 55 | 40.5 | 73 | 45 |
| 泉州市 | 53 | 42 | 73 | 45 | |
| 厦门市 | 55 | 40 | 76 | 45 | |
| 莆田市 | 55 | 42 | 73 | 45 | |
| 漳州市 | 53 | 42 | 73 | 45 | |
| 龙岩市 | 53 | 40 | 73 | 45 | |
| 宁德市 | 53 | 41 | 73 | 45 | |
| 三明市 | 55 | 40 | 73 | 45 | |
| 南平市 | 53 | 40 | 73 | 45 | |
| 平潭市 | 53 | 40 | 73 | 45 | |
| 甘肃 | 36 | 30 | 47 | 35.5 | |
| 广东 | 东莞市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 |
| 中山市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 佛山市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 广州市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 惠州市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 梅州市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 汕头市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 江门市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 河源市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 深圳市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 揭阳市 | 68 | 32.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 云浮市 | 60.5 | 45 | 83.5 | 49.5 | |
| 汕尾市 | 66.5 | 43 | 83.5 | 49.5 | |
| 清远市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 湛江市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 潮州市 | 68 | 41 | 83.5 | 49.5 | |
| 珠海市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 肇庆市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 茂名市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 阳江市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 韶关市 | 68 | 46.5 | 83.5 | 49.5 | |
| 广西 | 37.5 | 28 | 45 | 35.5 | |
| 贵州 | 38 | 30 | 55 | 35.5 | |
| 海南 | 36.5 | 30 | 47 | 35.5 | |
| 河北 | 48 | 20 | 65.5 | 35.5 | |
| 河南 | 48.5 | 33 | 66 | 35 | |
| 黑龙江 | 大庆 | 52 | 37.5 | 58 | 35.5 |
| 哈尔滨 | 49 | 33.5 | 55.5 | 35.5 | |
| 佳木斯 | 51 | 26 | 47.5 | 35.5 | |
| 牡丹江 | 40.5 | 40 | 49.5 | 35.5 | |
| 齐齐哈尔 | 36.5 | 31.5 | 40.5 | 35.5 | |
| 湖北 | 鄂州 | 42 | 45.5 | 62.5 | 30 |
| 恩施 | 31 | 40.5 | 72 | 30 | |
| 黄冈 | 44 | 32 | 68 | 40 | |
| 黄石 | 41 | 31.5 | 71.5 | 40 | |
| 荆门 | 49 | 32 | 72 | 30 | |
| 荆州 | 42.5 | 32 | 66 | 39.5 | |
| 潜江 | 58 | 35.5 | 50 | 30 | |
| 神龙架 | / | / | 50 | / | |
| 十堰 | 36 | 31 | 50.5 | 30 | |
| 随州 | 39 | 32.5 | 67.5 | 30 | |
| 武汉 | 46.5 | 33 | 72 | 40 | |
| 天门 | 33 | / | 50 | 30 | |
| 仙桃 | 37 | 30 | 50 | 30 | |
| 咸宁 | 35.5 | 34.5 | 72 | 34 | |
| 襄阳 | 40 | 30 | 61.5 | 37.5 | |
| 孝感 | 46.5 | 32.5 | 72 | 30 | |
| 宜昌 | 45.5 | 30.5 | 72 | 40 | |
| 湖南 | 47.5 | 38 | 65.5 | 35.5 | |
| 吉林 | 52 | 33 | 60 | 35.5 | |
| 江苏 | 72.5 | 52.5 | 88.5 | 54 | |
| 江西 | 55 | 29 | 62 | 36 | |
| 辽宁 | 56 | 33.5 | 78 | 46 | |
| 内蒙古 | 36.5 | 30 | 47 | 35.5 | |
| 青海 | 20 | 25 | 44.5 | 34.5 | |
| 山东 | 滨州市 | 27人 | 16人 | 19人 | 15人 |
| 德州市 | 14人 | 14人 | 21人 | 36人 | |
| 东营市 | 73人 | 101人 | 73人 | 95人 | |
| 菏泽市 | 50人 | 29人 | 56人 | 33人 | |
| 济南市 | 190人 | 206人 | 263人 | 214人 | |
| 济宁市 | 22人 | 29人 | 28人 | 20人 | |
| 聊城市 | 71人 | 40人 | 85人 | 51人 | |
| 临沂市 | 84人 | 139人 | 120人 | 117人 | |
| 青岛市 | 284人 | 174人 | 357人 | 170人 | |
| 日照市 | 26人 | 26人 | 35人 | 34人 | |
| 泰安市 | 90人 | 122人 | 78人 | 114人 | |
| 威海市 | 87人 | 99人 | 114人 | 94人 | |
| 潍坊市 | 269人 | 117人 | 240人 | 76人 | |
| 烟台市 | 146人 | 140人 | 105人 | 105人 | |
| 枣庄市 | 22人 | 8人 | 30人 | 13人 | |
| 淄博市 | 90人 | 58人 | 120人 | 53人 | |
| 山西 | 35 | 30 | 47 | 35.5 | |
| 陕西 | 40 | 30 | 50 | 35.5 | |
| 上海 | 67 | 47.5 | 86.5 | 52.5 | |
| 四川 | 67 | 53 | 80 | 50 | |
| 天津 | 54 | 35 | 58 | 35.5 | |
| 新疆 | 37 | 30 | 47 | 35.5 | |
| 浙江 | 72 | 50.5 | 89 | 54.5 | |
| 重庆 | 67.5 | 50.5 | 83.5 | 47 | |
| 宁夏 | 37 | 30 | 47 | 35.5 | |
| 云南 | 40 | 30 | 59 | 35.5 | |
| 澳门 | 42.5 | 58.5 | 64.5 | 45.5 | |
| 香港 | 75.5 | 63.5 | 87 | 不设线 | |
2023~2024年csp各省晋级分数线参考表格
移动端可扫我直达哦~
本文作者:Alphonse
本文链接:2023~2024年csp各省晋级分数线参考表格 - https://www.abddb.com/1272.html
版权声明:如博文中无特别声明,即为站长原创文章,仅代表个人观点,版权归 小鸟数据 所有,如需转载,烦请注明出处哦!

