照片的尺寸通常以英寸为单位,1英寸≈2.54厘米。“X”寸照片是指照片较长的一边为“X”寸(注意1寸照为短的一侧)。如5寸照片的长为2.54×5=12.7cm;12寸照片的长为2.54×12=30.5cm。身份证、体检表等多采用小一寸22mm×32mm,第二代身份证照片尺寸为26mm×32mm,普通一寸照则为25mm×35mm。
照片尺寸 | 照片实际尺寸 | 英制尺寸 | 图片像素要求 |
---|---|---|---|
长x高 | 单位:英寸 | ||
1寸 | 2.5 x 3.5 cm | 1 x 1.5 | 295x413 |
小2寸 | 3.3 x 4.8 cm | 1.3 x 1.56 | 390x567 |
2寸 | 3.5 x 5.3 cm | 1.38 x 2.09 | 413x626 |
3寸 | 6.0 x 8.9 cm | 2.36 x 3.5 | 708x1050 |
5寸 | 8.89 x 12.70 cm | 3.5 x 5 | 1050x1500 |
6寸 | 10.16 x 15.24 cm | 4 x 6 | 1200x1800 |
7寸 | 12.70 x 17.87 cm | 5 x 7 | 1500x2100 |
8寸 | 15.24 x 20.32 cm | 6 x 8 | 1800x2400 |
10寸 | 20.32 x 25.40 cm | 8 x 10 | 2400x 3000 |
12寸 | 25.40 x 30.48 cm | 10 x 12 | 3000x 3600 |
14寸 | 30.48 x 35.56 cm | 12 x 14 | 3600x4200 |
16寸 | 30.48 x 40.64 cm | 12 x 16 | 3600x4800 |
18寸 | 35.56 x 45.72 cm | 14 x 18 | 4200x5400 |
20寸 | 40.64 x 50.80 cm | 16 x 20 | 4800x6000 |
24寸 | 50.80 x 60.96 cm | 20 x 24 | 6000x7200 |
30寸 | 60.96 x 76.20 cm | 24 x 30 | 7200x9000 |
36寸 | 60.96 x 91.44 cm | 24 x 36 | 7200x10800 |
*注:需要注意的是,照片尺寸仅包含照片实际内容部分,并不包括边缘的留白。