说明
数据来自宁波轨道交通网站,孩子开学就上高中了,需要坐地铁往返,就留意了一下最早发车的时间,发现这个时间不能单纯从始发站点算,因为部分车辆是从中间站点始发的,比如表格中的往霞浦方向首班车,这一方向在中间站点东环南路也有一趟车首发,所以想知道某个站点首班车几点发车,请找到对应的站点,而不是觉得前面的站首法都这么晚了,后面肯定更晚,不一定哦。
时间表
| 序号 | 站点名称 | 往霞浦方向首班车 | 往高桥西方向首班车 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高桥西 | 5:55 | 终点站 |
| 2 | 高桥 | 5:57 | 6:29 |
| 3 | 梁祝 | 5:59 | 6:27 |
| 4 | 芦港 | 6:01 | 6:25 |
| 5 | 徐家漕长乐 | 6:03 | 6:23 |
| 6 | 望春桥 | 6:05 | 6:21 |
| 7 | 泽民 | 6:07 | 6:19 |
| 8 | 大卿桥 | 6:09 | 6:17 |
| 9 | 西门口 | 6:11 | 6:15 |
| 10 | 鼓楼 | 6:13 | 6:13 |
| 11 | 东门口(天一广场) | 6:14 | 6:12 |
| 12 | 江厦桥东 | 6:16 | 6:10 |
| 13 | 舟孟北路 | 6:18 | 6:08 |
| 14 | 樱花公园 | 6:19 | 6:07 |
| 15 | 福明路 | 6:21 | 6:05 |
| 16 | 世纪大道 | 6:23 | 6:03 |
| 17 | 海晏北路 | 6:25 | 6:01 |
| 18 | 福庆北路 | 6:27 | 5:59 |
| 19 | 盛莫路 | 6:29 | 5:57 |
| 20 | 东环南路 | 6:00 | 5:55 |
| 21 | 邱隘东 | 6:02 | 6:28 |
| 22 | 五乡 | 6:06 | 6:24 |
| 23 | 宝幢 | 6:10 | 6:19 |
| 24 | 邬隘 | 6:17 | 6:13 |
| 25 | 大碶 | 6:20 | 6:10 |
| 26 | 松花江路 | 6:23 | 6:07 |
| 27 | 中河路 | 6:26 | 6:04 |
| 28 | 长江路 | 6:28 | 6:02 |
| 29 | 霞浦 | 终点站 | 6:00 |
附言
个人能力有限,有错误之处,烦请亲们能不吝指出,博主会尽快修改以免造成误导。

