对moto的印象就是极端,要么就是薄得不成比例,视觉上过于尖锐,要么就是圆润可爱的不行,在moto还大行其道的时候,对其大部分的机型外观不感冒,偏偏又极其喜欢其中屈指可数的几款。
Motorola G系列手机市场定位清晰,主打均衡配置和高性价比,是摩托罗拉在全球市场尤其是新兴市场销量的重要支柱。该系列以长续航为传统强项,多款机型配备大容量电池,如G7 Power和G8 Power Lite等突出续航能力。产品线分化明显,后期衍生出主打续航的Power系列、注重基础功能的数字系列等多个子系列以满足不同需求。系统体验接近原生Android,采用My UX界面,保持简洁操作体验。
几款G系列的手机
| 系列型号 | 发布时间 | 屏幕特征 | 处理器 | 内存与存储 | 摄像头配置(后置+前置) | 电池容量 | 特色功能与备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto G4 Play | 2016年5月 | 5.0英寸, 720P | 高通骁龙410 | 2GB+16GB | 800万+500万 | 2800mAh | 支持快速充电 |
| Moto G5 | 2017年 | 5.0英寸, 1080P | 高通骁龙430 | 2GB+16/32GB | 1300万+500万 | 2800mAh | 前置指纹识别、金属机身、可拆卸电池 |
| Moto G6 | 2018年 | 5.7英寸, 2160×1080 IPS | 高通骁龙450 | 3GB+32GB | 1200万+500万+1600万 | 未明确 | Android 8.0、后置双摄、USB Type-C、TurboPower快充 |
| Moto G7 Play | 2019年2月 | 5.7英寸, 720P | 高通骁龙632 | 2GB+32GB | 1300万+800万 | 3000mAh | 后置指纹识别、刘海全面屏 |
| Moto G7 Power | 2019年2月 | 6.2英寸, 720P | 高通骁龙632 | 4GB+64GB | 1200万+800万 | 5000mAh | 超长续航、后置指纹识别、支持5W快充 |
| Moto G8 | 2020年3月 | 6.2英寸, 1080P, 挖孔屏 | 高通骁龙675 | 6GB+64/128GB | 1200万像素 | 未明确 | 后置指纹识别 |
| Moto G8 Power Lite | 2020年4月 | 6.5英寸, 720P, 水滴屏 | 联发科Helio P35 | 4GB+64GB | 1600万+微距+景深+800万 | 5000mAh | 长续航(官方称3天1充) |
| Moto G06 | 2025年9月 | 6.88英寸, 720P, 120Hz LCD | 联发科Helio G81 Extreme | 4+64GB/6+256GB | 5000万+景深+800万 | 5200mAh | Android 15、USB-C、杜比全景声、10W充电 |

