孩子报了学校的摄影社,需要自备器材。刚好朋友家的姑娘学摄影的,咨询了一下入门级的相机,推荐了尼康这个品牌。本身博主对摄影没有什么研究,看了下z30以及z50II代,造型看着还挺专业范的,作为外行单看价格也挺肉疼的。让ai生成了一张尼康的近年的产品列表,博主不能确保数据的准确性,仅供亲们作为参考。
尼康相机上市时间与首发价位一览
| 产品线 | 机型 | 上市年份 | 上市时参考价 | 核心特点 |
|---|---|---|---|---|
| 单反 D系列 | D500 | 2016 | 约 14,000 元(预订价) | DX 旗舰,153 点 AF,10fps 连拍 |
| D3400 | 2016 | 2,599 元(单机) | 入门级,2416 万像素,轻量化 | |
| D5600 | 2016 | 约 3,998 元(单机促销) | 中端入门,可翻转触控屏 | |
| D7500 | 2017 | 7,999 元 | 2088 万像素,8fps,4K 视频 | |
| D850 | 2017 | 28,599 元 | 4575 万像素,153 点 AF,全能旗舰 | |
| D3500 | 2018 | 3,999 元(套机) | 最轻入门单反之一,续航强 | |
| D780 | 2020 | 14,800 元 | 2450 万像素,混合 AF,4K | |
| D6 | 2020 | 44,800 元 | 旗舰单反,105 点 AF,14fps | |
| 无反 Z系列 | Z 7 | 2018 | 约 27,000 元(单机) | Z 卡口开山,4575 万像素,493 点 AF |
| Z 6 | 2018 | 约 16,000 元(单机) | Z 卡口开山,2450 万像素,高感优秀 | |
| Z 50 | 2019 | 5,880 元(机身) | DX 画幅无反,2090 万像素,轻便入门 | |
| Z 5 | 2020 | 9,800 元(机身) | 入门全画幅,2430 万像素,双 SD 卡槽 | |
| Z 6II | 2020 | 13,799 元 | 2450 万像素,双 EXPEED 6,4K 60p | |
| Z 7II | 2020 | 19,799 元 | 4575 万像素,双卡槽,4K 60p | |
| Z fc | 2021 | 6,499 元(机身) | DX 复古外观,2088 万像素 | |
| Z 9 | 2021 | 35,999 元 | 旗舰无反,取消机械快门,8K 120fps | |
| Z 30 | 2022 | 4,799 元(机身) | DX 入门 Vlog 机,无 EVF,侧翻屏 | |
| Z 8 | 2023 | 27,999 元 | “小 Z9”,4571 万像素,8K 60p | |
| Z f | 2023 | 13,799 元 | 全画幅复古,2450 万像素 | |
| Z 6III | 2024 | 18,999 元 | 部分堆栈式传感器,6K 60p | |
| Z 50II | 2024 | 6,199 元 | DX 中端,2090 万像素,EXPEED 7 | |
| Z 5II | 2025 | 10,999 元 | 入门全画幅,2450 万像素,EXPEED 7 |
全画幅和半画幅(APS-C)简单总结
全画幅和半画幅,最简单的区别就一句话:传感器大小不同。全画幅传感器大(约 36×24mm),画质更好、暗光更干净、背景虚化更强,但机身和镜头更贵更重。半画幅(APS-C)传感器小一圈,视角有 1.5× 裁切,画质和虚化弱一些,但轻便、便宜,日常和旅行够用。
一只卡口通用的镜头,装在全画幅相机上视角更广、虚化更强;在半画幅上则会导致视角变窄、虚化变弱,但因为只用中心像场,边缘画质可能更稳(全画幅:-_-!!!嫌边缘不稳你不能放电脑上自己裁裁)。

