浙江高考是“3+3”模式,不分文理科,其中语文、数学、外语3门课为统考科目,然后在思想政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术(含通用技术和信息技术)等7门设有加试题的高中学考科目中,选择3门作为高考选考科目。
什么是“3+1+2”模式
3+1+2模式指语文、数学、英语三大主科不变,从物理和历史中选择一门,从生物、化学、地理、政治中选择两门作为选考科目,共12种组合方式。
| 三大主科 | 2选1 | 4选2组合方式 |
|---|---|---|
| 语文、数学、英语 | 物理 | 生物、化学 |
| 生物、政治 | ||
| 生物、地理 | ||
| 化学、政治 | ||
| 化学、地理 | ||
| 政治、地理 | ||
| 历史 | 生物、化学 | |
| 生物、政治 | ||
| 生物、地理 | ||
| 化学、政治 | ||
| 化学、地理 | ||
| 政治、地理 |
3+1+2专业组合与覆盖率表
| 12 种选科组合专业覆盖率统计表 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 组合 | 可选专业数量 | 覆盖率 |
| 1 | 物理-化学-政治 | 769 | 99.74% |
| 2 | 物理-化学-生物 | 737 | 95.59% |
| 3 | 物理-化学-地理 | 736 | 95.46% |
| 4 | 物理-政治-生物 | 394 | 51.10% |
| 5 | 物理-政治-地理 | 372 | 48.35% |
| 6 | 物理-生物-地理 | 361 | 46.95% |
| 7 | 历史-生物-政治 | 355 | 46.04% |
| 8 | 历史-化学-政治 | 354 | 45.91% |
| 9 | 历史-地理-政治 | 350 | 45.40% |
| 10 | 历史-化学-生物 | 323 | 41.89% |
| 11 | 历史-生物地理 | 322 | 41.76% |
| 12 | 历史-化学-地理 | 321 | 41.63% |
什么是“3+3”模式
3+3模式是指语文、数学、英语三大主科不变,从物理、生物、化学、政治、历史、地理6个科目中任选3门作为高考科目,共有20种组合方式。
| 序号 | 三大主科 | 6选3组合方式 |
|---|---|---|
| 1 | 语文、数学、英语 | 物理+化学+历史 |
| 2 | 物理+化学+地理 | |
| 3 | 物理+生物+历史 | |
| 4 | 物理+政治+历史 | |
| 5 | 物理+历史+地理 | |
| 6 | 物理+生物+政治 | |
| 7 | 物理+生物+地理 | |
| 8 | 物理+政治+地理 | |
| 9 | 物理+化学+政治 | |
| 10 | 物理+化学+生物 | |
| 11 | 化学+生物+历史 | |
| 12 | 化学+政治+历史 | |
| 13 | 化学+生物+政治 | |
| 14 | 化学+政治+地理 | |
| 15 | 化学+历史+地理 | |
| 16 | 化学+生物+地理 | |
| 17 | 生物+历史+地理 | |
| 18 | 生物+政治+地理 | |
| 19 | 生物+政治+历史 | |
| 20 | 政治+历史+地理 |


